Comparar características
Esta práctica tabla de referencia rápida es excelente para determinar rápidamente las características estándar asociadas con cada modelo o paquete.
| IVEC Características del modelo | Steward* | Advanced* | IPS² |
| Rango del sistema | 1 a 200 Estaciones de Trabajo (Red) | 1 a 16 estaciones de trabajo | Motor único |
| Rango de Hp recomendado | 30 a 250 | 30 a 250 | 1,5 a 150 |
| Crece con tu negocio | check | ||
| Amplio rango de escalabilidad | check | ||
| Maneja requisitos de ventilación complejos | check | ||
| Flexible y reconfigurable | check | ||
| Agregar o eliminar entregas a pedido | check | ||
| Indicador de presión excesiva/protección contra fallos** | check | ||
| Indicador de contenedor lleno** | check | ||
| Monitorea la efectividad del equipo (OEE) | check | check | |
| Controla automáticamente ventiladores y puertas** | check | check | |
| Activación automática de un solo punto | check | check | |
| Acepta mecanismos de conmutación de contacto seco | check | check | |
| Registro de datos históricos | check | check | |
| Seguimiento de datos de consumo de energía previo y posterior | check | check | |
| Almacenamiento de datos extraíble Micro SD de 2 GB | check | check | |
| Recopilación de datos para requisitos de apoyos e incentivos | check | check | |
| Lecturas de diagnóstico en tiempo real | check | check | |
| Estación de control operativo (OCS) incorporada | check | check | |
| Apropiado para aplicaciones de humos de soldadura | check | check | check |
| Certificado UL. También cumple con los estándares NEC, CSA y NFPA 70E. | check | check | check |
| Indicadores de alerta inmediata de pérdida de energía | check | check | check |
| H.O.A. Cambio para configuración y prueba | check | check | check |
| Configuración de anulación: automática/apagado automático/manual | check | check | check |
| Sensores de enfriamiento de componentes internos | check | check | check |
| Interfaz de conmutación remota en planta | check | check | check |
| Unidad de diagnóstico interna | check | check | check |
| Interfaz de limpieza de filtro automatizada de velocidad cero | check | check | check |
| Interfaz del sistema de automatización de edificios (BAS) | check | check | check |
| Manuales de funcionamiento completos con guía de diagnóstico y resolución de problemas | check | check | check |
| Múltiples temporizadores de turnos de trabajo | |||
| La mejor solución para los requisitos de ventilación del aire ambiental |
* La funcionalidad IPS es un requisito previo ** Incluido con el paquete del sistema Steward Deluxe
¡EMPIEZA HOY MISMO!