MEDIDORES Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA FILTRACIÓN DE AIRE
Hastings Air Energy Control se basa en numerosos medidores y herramientas para diseñar adecuadamente los sistemas de limpieza de aire. Si bien esta lista no es exhaustiva, proporciona una buena comprensión de la profundidad de nuestros servicios de ingeniería, tanto antes como después de la instalación.
Medidores y herramientas utilizados para diseñar adecuadamente sistemas de limpieza de aire
| Artículo | Descripción |
| Medidor magnético helicoidal | El manómetro Magnehelic es el estándar de la industria para medir presiones de ventiladores y sopladores, resistencia del filtro, velocidad del aire, tiro del horno, caída de presión a través de placas de orificio, niveles de líquido con sistemas de burbujeo y presiones en amplificadores de fluidos o sistemas fluídicos. |
| Tubo de Pitot | Los tubos de Pitot miden la velocidad de flujo de los fluidos. Funciona como un medidor de flujo de presión diferencial (d/p), un tubo de Pitot mide dos presiones: la estática y la presión de impacto total. |
| Pirómetro digital | Los pirómetros proporcionan mediciones de temperatura precisas en tiempo real para aplicaciones de control de procesos que abarcan metales, plásticos, vidrio, petróleo y gas, alimentos y más. |
| Termómetro infrarrojo láser dual | Un termómetro infrarrojo de doble láser es un medidor sensor de temperatura sin contacto. Sus láseres duales definen los bordes exteriores del área y miden la temperatura. |
| Manómetro | Un manómetro es un instrumento de medición que mide la presión en un espacio confinado de un fluido o gas. |
| Detector de Gas Alerta de Gas Quattro | El detector Quattro mide los siguientes niveles: sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, curado de metano y oxígeno. |
| Medidor de aislamiento | Los megaóhmetros, o probadores de aislamiento, son medidores eléctricos que se utilizan para determinar el estado del aislamiento de los cables y los devanados del motor. |
| Monitor y controlador de ozono | El monitor de ozono está diseñado para la detección y el monitoreo continuo en tiempo real del ozono ambiental en el aire. |
| Tacómetro fotoeléctrico digital | Un tacómetro fotoeléctrico utiliza luz para medir la velocidad de rotación de un eje o disco de máquinas. |
| Sonómetro | Un sonómetro se utiliza para evaluar el ruido en entornos de trabajo, mediciones ambientales básicas, ruido de entretenimiento, ruido de construcción y ruido de vehículos. |
| Anemómetro | Un anemómetro es un instrumento que mide la velocidad y la presión del viento. |
| Analizador de calidad eléctrica Fluke | Los PQA de Fluke solucionan problemas con la distribución de energía. Puede realizar evaluaciones energéticas, estudios de carga, calcular costos fiscales del desperdicio de energía y más. |
| Unidad de RAM | La tecnología RAM genera perturbaciones superficiales altamente activas entre los materiales, multiplicando enormemente el área de interfaz entre ellos, acelerando y mejorando la eficiencia y calidad de la mezcla. |
| Probador de Ethernet | Los probadores de red son dispositivos que se pueden utilizar para verificar cables de red y conexiones de red en Ethernet. |
¡EMPIEZA HOY MISMO!